En declaraciones de Microsoft hechas al sitio The Verge, ha dado a conocer que el precio de su consola Xbox Series X incrementará su precio en la mayoría de los países donde se vende actualmente, con excepción de Estados Unidos, Japón, Chile, Brasil y Colombia. Así mismo el precio de las suscripciones mensuales de Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate en consola subirá ligeramente de precio con subidas de 1 y 2 dólares respectivamente (a excepción de Chile, Dinamarca, Noruega, Suiza y Arabia Saudita que mantienen el precio de la suscripción base).
El incremento de precio del Xbox Series X|S será de alrededor de 50 dólares: por poner algunos ejemplos en el Reino Unido costará ahora GBP £479.99, en el resto de Europa costará EUR €549.99 y en Canadá CAD $649.99. Dichos incrementos se darán a partir del 1ro. de agosto.
El precio de las suscripciones se adaptará a los diferentes mercados, aumentando sus precios a partir de este 6 de julio de la siguiente forma:
Nuevos Precios de Xbox Game Pass
| País | Divisa | Xbox Game Pass Ultimate (actual) | Xbox Game Pass Ultimate (nuevo) | Xbox Game Pass para Consola (actual) | Xbox Game Pass para Consola (nuevo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARS | 899 | 1449 | 599 | 1199 |
| Australia | AUD | 15.95 | 18.95 | 10.95 | 11.95 |
| Austria | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Belgica | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Brasil | BRL | 44.99 | 49.99 | 29.99 | 32.99 |
| Canadá | CAD | 16.99 | 18.99 | 11.99 | 12.99 |
| Chile | CLP | 7990 | 8990 | 5990 | 5990 |
| Colombia | COP | 29900 | 33900 | 19900 | 21900 |
| Checoslovaquia | CZK | 339 | 389 | 259 | 269 |
| Dinamarca | DKK | 99 | 109 | 79 | 79 |
| Finlandia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Francia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Alemania | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Grecia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Hong Kong | HKD | 79 | 85 | 59 | 65 |
| Hungria | HUF | 4190 | 4790 | 3000 | 3190 |
| India | INR | 499 | 549 | 349 | 379 |
| Irlanda | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Israel | ILS | 39.99 | 44.99 | 27.99 | 30.99 |
| Italia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Japón | JPY | 1100 | 1210 | 850 | 935 |
| Corea del Sur | KRW | 11900 | 13500 | 7900 | 8500 |
| México | MXN | 229 | 249 | 149 | 159 |
| Países Bajos | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Nueva Zelanda | NZD | 19.95 | 21.95 | 12.95 | 13.95 |
| Noruega | NOK | 125 | 139 | 99 | 99 |
| Polania | PLN | 54.99 | 62.99 | 40 | 42.99 |
| Portugal | EEUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Arabia Saudita | SAR | 39.99 | 44.99 | 29.99 | 29.99 |
| Singapur | SGD | 13.99 | 15.9 | 9.99 | 10.9 |
| Eslovaquia | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Sudáfrica | ZAR | 119 | 129 | 79 | 85 |
| España | EUR | 12.99 | 14.99 | 9.99 | 10.99 |
| Suecia | SEK | 135 | 155 | 99 | 105 |
| Suiza | CHF | 14.99 | 16.99 | 12 | 12 |
| Taiwan | TWD | 299 | 338 | 199 | 219 |
| Turquía | TRY | 44.99 | 120.99 | 29.99 | 79.99 |
| Emiratos Árabes Unidos | USD | 9.99 | 11.99 | 6.99 | 7.99 |
| Reino Unido | GBP | 10.99 | 12.99 | 7.99 | 8.99 |
| Estados Unidos | USD | 14.99 | 16.99 | 9.99 | 10.99 |
El año pasado Phil Spencer (CEO de Xbox), había declarado que el precio de sus servicios no podrían mantenerse por siempre, aunque muchos llegamos a pensar que pasaría más tiempo antes de algún incremento.
Cabe aclarar que los nuevos precios no afectaran a suscriptores que aun cuentan con su suscripción hasta el 13 de agosto (pueden renovarla al precio anterior antes de esa fecha). En Alemania será un poco más tarde el 13 de septiembre del 2023.
Igualmente el precio del Xbox Series S en su modelo de 512 GB se mantendrá tal cual, convirtiéndola en la consola con mejor relación poder/precio de la actualidad. El precio de la suscripción de Xbox Game Pass para PC también se mantendrá como hasta el momento.
Es de esperarse que con el tiempo vuelva a bajar el precio de las consolas Xbox Series X, aunque igualmente esperamos que el precio de las suscripciones se mantenga por varios años más.






